期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300658 | 开奖中 | 15 | 大 单 | ||
3300657 | 20:46 | 9+0+8=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3300656 | 20:43 | 0+2+0=02 | 05 | 小 单 | 对 |
3300655 | 20:39 | 1+2+3=06 | 20 | 大 双 | 对 |
3300654 | 20:36 | 1+9+5=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3300653 | 20:32 | 2+6+2=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3300652 | 20:29 | 0+4+3=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3300651 | 20:25 | 2+3+8=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3300650 | 20:22 | 4+0+7=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3300649 | 20:18 | 8+3+5=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3300648 | 20:15 | 4+7+5=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3300647 | 20:11 | 9+6+0=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3300646 | 20:08 | 9+3+1=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3300645 | 20:04 | 8+7+2=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3300644 | 20:01 | 9+6+3=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3300643 | 19:57 | 5+7+1=13 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300657 | 17 | 大 | 单 | ||
3300656 | 02 | 小 | 双 | ||
3300655 | 06 | 小 | 双 | ||
3300654 | 15 | 大 | 单 | ||
3300653 | 10 | 小 | 双 | ||
3300652 | 07 | 小 | 单 | ||
3300651 | 13 | 小 | 单 | ||
3300650 | 11 | 小 | 单 | ||
3300649 | 16 | 大 | 双 | ||
3300648 | 16 | 大 | 双 | ||
3300647 | 15 | 大 | 单 | ||
3300646 | 13 | 小 | 单 | ||
3300645 | 17 | 大 | 单 | ||
3300644 | 18 | 大 | 双 | ||
3300643 | 13 | 小 | 单 | ||
3300642 | 08 | 小 | 双 | ||
3300641 | 26 | 大 | 双 | ||
3300640 | 07 | 小 | 单 | ||
3300639 | 17 | 大 | 单 | ||
3300638 | 13 | 小 | 单 | ||
3300637 | 15 | 大 | 单 | ||
3300636 | 22 | 大 | 双 | ||
3300635 | 14 | 大 | 双 | ||
3300634 | 12 | 小 | 双 | ||
3300633 | 08 | 小 | 双 | ||
3300632 | 14 | 大 | 双 | ||
3300631 | 16 | 大 | 双 | ||
3300630 | 05 | 小 | 单 | ||
3300629 | 16 | 大 | 双 | ||
3300628 | 15 | 大 | 单 | ||
3300627 | 14 | 大 | 双 | ||
3300626 | 16 | 大 | 双 | ||
3300625 | 13 | 小 | 单 | ||
3300624 | 17 | 大 | 单 | ||
3300623 | 07 | 小 | 单 | ||
3300622 | 11 | 小 | 单 | ||
3300621 | 11 | 小 | 单 | ||
3300620 | 09 | 小 | 单 | ||
3300619 | 12 | 小 | 双 | ||
3300618 | 12 | 小 | 双 | ||
3300617 | 17 | 大 | 单 | ||
3300616 | 16 | 大 | 双 | ||
3300615 | 21 | 大 | 单 | ||
3300614 | 12 | 小 | 双 | ||
3300613 | 10 | 小 | 双 | ||
3300612 | 18 | 大 | 双 | ||
3300611 | 11 | 小 | 单 | ||
3300610 | 16 | 大 | 双 | ||
3300609 | 10 | 小 | 双 | ||
3300608 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出13 07 13 12 12 22 14 11 09 14 |