期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296457 | 38s | 19 | 单 | ||
3296456 | 09:40 | 9+4+2=15 | 07 | 单 | 对 |
3296455 | 09:36 | 9+6+8=23 | 09 | 单 | 对 |
3296454 | 09:33 | 7+4+3=14 | 13 | 单 | 错 |
3296453 | 09:29 | 1+6+1=08 | 11 | 单 | 错 |
3296452 | 09:26 | 4+7+4=15 | 10 | 双 | 错 |
3296451 | 09:22 | 6+7+4=17 | 20 | 双 | 错 |
3296450 | 09:19 | 7+3+5=15 | 22 | 双 | 错 |
3296449 | 09:15 | 6+6+3=15 | 25 | 单 | 对 |
3296448 | 09:12 | 8+1+8=17 | 17 | 单 | 对 |
3296447 | 09:08 | 4+9+8=21 | 21 | 单 | 对 |
3296446 | 09:05 | 4+1+6=11 | 16 | 双 | 错 |
3296445 | 09:01 | 2+1+7=10 | 12 | 双 | 对 |
3296444 | 08:58 | 1+9+3=13 | 18 | 双 | 错 |
3296443 | 08:54 | 7+9+8=24 | 09 | 单 | 错 |
3296442 | 08:51 | 6+2+6=14 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296456 | 15 | 大 | 单 | ||
3296455 | 23 | 大 | 单 | ||
3296454 | 14 | 大 | 双 | ||
3296453 | 08 | 小 | 双 | ||
3296452 | 15 | 大 | 单 | ||
3296451 | 17 | 大 | 单 | ||
3296450 | 15 | 大 | 单 | ||
3296449 | 15 | 大 | 单 | ||
3296448 | 17 | 大 | 单 | ||
3296447 | 21 | 大 | 单 | ||
3296446 | 11 | 小 | 单 | ||
3296445 | 10 | 小 | 双 | ||
3296444 | 13 | 小 | 单 | ||
3296443 | 24 | 大 | 双 | ||
3296442 | 14 | 大 | 双 | ||
3296441 | 16 | 大 | 双 | ||
3296440 | 14 | 大 | 双 | ||
3296439 | 01 | 小 | 单 | ||
3296438 | 18 | 大 | 双 | ||
3296437 | 16 | 大 | 双 | ||
3296436 | 10 | 小 | 双 | ||
3296435 | 09 | 小 | 单 | ||
3296434 | 25 | 大 | 单 | ||
3296433 | 07 | 小 | 单 | ||
3296432 | 13 | 小 | 单 | ||
3296431 | 15 | 大 | 单 | ||
3296430 | 16 | 大 | 双 | ||
3296429 | 18 | 大 | 双 | ||
3296428 | 18 | 大 | 双 | ||
3296427 | 09 | 小 | 单 | ||
3296426 | 08 | 小 | 双 | ||
3296425 | 17 | 大 | 单 | ||
3296424 | 21 | 大 | 单 | ||
3296423 | 15 | 大 | 单 | ||
3296422 | 05 | 小 | 单 | ||
3296421 | 14 | 大 | 双 | ||
3296420 | 11 | 小 | 单 | ||
3296419 | 12 | 小 | 双 | ||
3296418 | 10 | 小 | 双 | ||
3296417 | 07 | 小 | 单 | ||
3296416 | 06 | 小 | 双 | ||
3296415 | 18 | 大 | 双 | ||
3296414 | 14 | 大 | 双 | ||
3296413 | 21 | 大 | 单 | ||
3296412 | 14 | 大 | 双 | ||
3296411 | 06 | 小 | 双 | ||
3296410 | 10 | 小 | 双 | ||
3296409 | 12 | 小 | 双 | ||
3296408 | 07 | 小 | 单 | ||
3296407 | 04 | 小 | 双 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出08 17 15 13 21 21 18 25 11 09 |