期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300343 | 开奖中 | 13 | 单 | ||
3300342 | 01:51 | 5+0+3=08 | 18 | 双 | 对 |
3300341 | 01:47 | 3+5+2=10 | 19 | 单 | 错 |
3300340 | 01:44 | 7+0+6=13 | 17 | 单 | 对 |
3300339 | 01:40 | 4+0+8=12 | 14 | 双 | 对 |
3300338 | 01:37 | 0+8+5=13 | 13 | 单 | 对 |
3300337 | 01:33 | 4+8+7=19 | 14 | 双 | 错 |
3300336 | 01:30 | 3+7+6=16 | 16 | 双 | 对 |
3300335 | 01:26 | 9+8+7=24 | 18 | 双 | 对 |
3300334 | 01:23 | 3+5+4=12 | 10 | 双 | 对 |
3300333 | 01:19 | 4+2+9=15 | 24 | 双 | 错 |
3300332 | 01:16 | 4+4+5=13 | 13 | 单 | 对 |
3300331 | 01:12 | 8+0+6=14 | 04 | 双 | 对 |
3300330 | 01:09 | 8+9+4=21 | 05 | 单 | 对 |
3300329 | 01:05 | 5+0+0=05 | 08 | 双 | 错 |
3300328 | 01:02 | 0+0+3=03 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300342 | 08 | 小 | 双 | ||
3300341 | 10 | 小 | 双 | ||
3300340 | 13 | 小 | 单 | ||
3300339 | 12 | 小 | 双 | ||
3300338 | 13 | 小 | 单 | ||
3300337 | 19 | 大 | 单 | ||
3300336 | 16 | 大 | 双 | ||
3300335 | 24 | 大 | 双 | ||
3300334 | 12 | 小 | 双 | ||
3300333 | 15 | 大 | 单 | ||
3300332 | 13 | 小 | 单 | ||
3300331 | 14 | 大 | 双 | ||
3300330 | 21 | 大 | 单 | ||
3300329 | 05 | 小 | 单 | ||
3300328 | 03 | 小 | 单 | ||
3300327 | 08 | 小 | 双 | ||
3300326 | 10 | 小 | 双 | ||
3300325 | 22 | 大 | 双 | ||
3300324 | 18 | 大 | 双 | ||
3300323 | 07 | 小 | 单 | ||
3300322 | 13 | 小 | 单 | ||
3300321 | 16 | 大 | 双 | ||
3300320 | 16 | 大 | 双 | ||
3300319 | 23 | 大 | 单 | ||
3300318 | 12 | 小 | 双 | ||
3300317 | 12 | 小 | 双 | ||
3300316 | 11 | 小 | 单 | ||
3300315 | 12 | 小 | 双 | ||
3300314 | 18 | 大 | 双 | ||
3300313 | 18 | 大 | 双 | ||
3300312 | 13 | 小 | 单 | ||
3300311 | 09 | 小 | 单 | ||
3300310 | 11 | 小 | 单 | ||
3300309 | 13 | 小 | 单 | ||
3300308 | 03 | 小 | 单 | ||
3300307 | 12 | 小 | 双 | ||
3300306 | 11 | 小 | 单 | ||
3300305 | 18 | 大 | 双 | ||
3300304 | 14 | 大 | 双 | ||
3300303 | 10 | 小 | 双 | ||
3300302 | 16 | 大 | 双 | ||
3300301 | 13 | 小 | 单 | ||
3300300 | 16 | 大 | 双 | ||
3300299 | 09 | 小 | 单 | ||
3300298 | 03 | 小 | 单 | ||
3300297 | 15 | 大 | 单 | ||
3300296 | 15 | 大 | 单 | ||
3300295 | 15 | 大 | 单 | ||
3300294 | 20 | 大 | 双 | ||
3300293 | 15 | 大 | 单 |
400期内,08共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
08后开出03 13 10 13 16 15 17 11 11 12 |